Home >> Products >> Drone Parts
Customizable 1.2GHz-7.2GHz full-band VTX is available.The following table shows the finished products that have been debugged and delivered:ModelFrequ...
Customizable 1.2GHz-7.2GHz full-band VTX is available.
The following table shows the finished products that have been debugged and delivered:
Model | Frequency(GHz) | Band(MHz) | Power(W) | Channel | DIMENSION(mm) | Weight(g) | Antenna Interface | Operating Voltage(V) |
VTX-A-12G-5W | 1.2G | 1080MHz-1360MHz | 4W | 8CH | 39.1x35.5x13.3 | 19g | MMCX | 7-36V |
VTX-A-14G-4W | 1.4G | 1380MHz-1780MHz | 4W | 8CH | 39.1x35.5x13.3 | 19g | MMCX | 7-36V |
VTX-A-18G-4W | 1.8G | 1680MHz-1920MHz | 4W | 8CH | 39.1x35.5x13.3 | 19g | MMCX | 7-36V |
VTX-A-22G-4W | 2.2G | 2000MHz-2280MHz | 4W | 8CH | 39.1x35.5x13.3 | 19g | MMCX | 7-36V |
VTX-A-27G-4W | 2.7G | 2515MHz-2840Mhz | 4W | 8CH | 39.1x35.5x13.3 | 19g | MMCX | 7-36V |
VTX-A-33G-4W | 3.3G | 3310MHz-3495MHz | 4W | 16CH | 36x36x15 | 21g | MMCX SMA | 7-28V |
VTX-A-33G-8W | 3.3G | 3310MHz-3495MHz | 8W | 16CH | 46.1x30.6x14.6 | 19g 29g | MMCX SMA | 7-36V |
VTX-A-3846G-5W | 3.8GHz—4.6GHz | 3800GHz—4645GHz | 5W | 40CH | 37.8 x 36.2 x 16.0 | 23g | MMCX | 7-48V |
VTX-A-58G-3W | 5.8G | 4990MHz-5945MHz | 3W | 72CH | 39.1x35.5x13.3 | 19g | MMCX | 7-36V |
VTX-A-58G-5W | 5.8G | 4990MHz-5945MHz | 5W | 80CH | 37.8 x 36.2 x 16.0 | 23g | MMCX | 7-48V |
VTX-A-58G-10W | 5.8G | 4990MHz-5945MHz | 10W | 48CH | 78.2 x 36.0 x 16.2 | 91g | MMCX | 7-28V |
VTX-A-60G-4W | 6G | 4800MHz~6120MHz | 4W | 16CH | 39.1x35.5x13.3 | 19g | SMA | 7-36V |
VTX-A-60G-8W | 6G | 4800MHz~6120MHz | 8W | 16CH | 46.1x30.6x14.6 | 29g | SMA | 7-36V |
VTX-A-72G-4W | 7.2G | 6110MHz-7210MHz | 4W | 64CH | 37.8 x 36.2 x 16.0 | 23g | MMCX | 7-48V |
VTX-A-72G-10W | 7.2G | 6100MHz-7210MHz | 10W | 64CH | 78.2 x 36.0 x 16.2 | 91g | SMA | 12-34V |
Contact: James
Phone: Collaboration13554914993
Tel: Product Inquiry17665344694
Email: market@jiffy2016.com
Add: Building 11, Dadu Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen