10-18GHz
Customizable 0.3GHz-7GHz full-band power amplifier is available.
The following table shows the finished products that have been debugged and delivered:
Model | Band(GHz) | v(W) | Gain(dB) | Flatness(dB) | Maximum Output Power(W) | PA Efficiency (%) | Dimension(mm) | Weight(g) |
PA-0320G-100W | 0.3GHz-2GHz | 100W | 52 | ±2 | ≥50 | 30 | 208.3x83.8x26.9 | 1000 |
PA-2006G-100W | 2-6GHz | 100W | 52 | ±2 | ≥50 | 25 | 210x100x10.57 | 1200 |
PA-0316G-100W | 0.3GHz-1.6GHz | 30W | 38 | ≤7 | 30-50 | 25 | 130.5x62.9x24.5 | 360 |
PA-0327G-100W | 0.3GHz-2.7GHz | 100W | 50 | ≤5 | 100 | 30 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-0360G-30W | 0.3GHz-6.0GHz | 12W | 50 | ≤6 | 12 | 35 | 122.5*37.1*21.5 | 450 |
PA-0363G-30W | 0.3GHz-6.3GHz | 30W | 38 | ≤7 | 30-50 | 25 | 130.5x62.9x24.5 | 360 |
PA-0427G-100W | 0.4GHz-2.7GHz | 100W | 50 | ≤6 | 100 | 30 | 130.5x62.9x24.5 | 360 |
PA-0335G-80W | 0.5GHz-3.5GHz | 80W | 50 | ≤6 | 80 | 35 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-0710G-80W | 0.7GHz-1GHz | 200W | 50 | ≤6 | 200 | 33 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-0760G-30W | 0.7GHz-6GHz | 30W | 50 | ≤6 | 30 | 38 | 88.1*50.6*20 | 280 |
PA-0762G-100W | 0.7GHz-6.2GHz | 100W | 50 | ≤6 | 100 | 28 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-1040G-100W | 1GHz-4GHz | 100W | 52 | ≤6 | 100 | 30 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-1060G-120W | 1GHz-6GHz | 120W | 50 | ≤6 | 120 | 33 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-1525G-100W | 1.5GHz-2.5GHz | 100W | 45 | ≤5 | 100 | 32 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-1560G-100W | 1.5GHz-6GHz | 100W | 50 | ≤6 | 100 | 35 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-2062G-300W | 2GHz-6.2GHz | 300W | 50 | 3 | 300 | 33 | 208.3x83.8x26.9 | 1000 |
PA-2440G-100W | 2.4GHz-4GHz | 100W | 45 | ≤5 | 100 | 32 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-3060G-70W | 3GHz-6GHz | 70W | 45 | ≤5 | 70 | 30 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-4060G-100W | 4GHz-6GHz | 100W | 45 | ≤3 | 100 | 27 | 170x77x24.5 | 750 |
PA-6070G-100W | 6GHz-7GHz | 100W | 45 | ≤2 | 100 | 31 | 170x77x24.5 | 750 |
Contact: James
Phone: Collaboration13554914993
Tel: Product Inquiry17665344694
Email: market@jiffy2016.com
Add: Building 11, Dadu Industrial Zone, Bao'an District, Shenzhen